Zahlen & Fakten Gemeinde Fahrenbach
Einwohnerzahlen 2025
Stichtag: 15.12.2025
Fahrenbach | 1.334 |
Robern | 648 |
Trienz | 699 |
Gesamt | 2.681 |
Gemeindegebiet
| Markungsfläche: | 16.421.169 m² |
| Bebaute Flächen: | 1.055.369 m² |
| Straßen, Wege und Plätze: | 653.943 m² |
| Ackerland: | 6.827.456 m² |
| Wiesen, Gartenland: | 1.770.651 m² |
| Wald: | 5.904.125 m² |
| Davon Christbaumkulturen: | 332.434 m² |
| Gewässer: | 42.631 m² |
| Sportflächen: | 51.387 m² |
Eheschließungen 2025
Fahrenbach | 11 |
Geburten 2025
Fahrenbach | 11 |
Robern | 3 |
Trienz | 4 |
Gesamt | 18 |
Sterbefälle 2025
Fahrenbach | 32 |
Robern | 9 |
Trienz | 5 |
Gesamt | 46 |