Zahlen & Fakten Gemeinde Fahrenbach
Einwohnerzahlen 2024
Stichtag: 31.12.2024
Fahrenbach | 1.329 |
Robern | 661 |
Trienz | 706 |
Gesamt | 2.696 |
Gemeindegebiet
| Markungsfläche: | 16.421.169 m² |
| Bebaute Flächen: | 1.055.369 m² |
| Straßen, Wege und Plätze: | 653.943 m² |
| Ackerland: | 6.827.456 m² |
| Wiesen, Gartenland: | 1.770.651 m² |
| Wald: | 5.904.125 m² |
| Davon Christbaumkulturen: | 332.434 m² |
| Gewässer: | 42.631 m² |
| Sportflächen: | 51.387 m² |
Eheschließungen 2024
Fahrenbach | 12 |
Geburten 2024
Fahrenbach | 12 |
Robern | 6 |
Trienz | 2 |
Gesamt | 20 |
Sterbefälle 2024
Fahrenbach | 34 |
Robern | 4 |
Trienz | 6 |
Gesamt | 44 |
Weitere Statistiken über Fahrenbach
Weiter zur Homepage http://www.statistik-bw.de/SRDB/home.asp?R=GE225024