Zahlen & Fakten Gemeinde Fahrenbach
Einwohnerzahlen 2023
Stichtag: 31.12.2023
Fahrenbach | 1.320 |
Robern | 680 |
Trienz | 727 |
Gesamt | 2.727 |
Gemeindegebiet
Markungsfläche: | 16.421.169 m² |
Bebaute Flächen: | 1.055.369 m² |
Straßen, Wege und Plätze: | 653.943 m² |
Ackerland: | 6.827.456 m² |
Wiesen, Gartenland: | 1.770.651 m² |
Wald: | 5.904.125 m² |
Davon Christbaumkulturen: | 332.434 m² |
Gewässer: | 42.631 m² |
Sportflächen: | 51.387 m² |
Eheschließungen 2023
Fahrenbach | 7 |
Geburten 2023
Fahrenbach | 8 |
Robern | 4 |
Trienz | 5 |
Gesamt | 17 |
Sterbefälle 2023
Fahrenbach | 27 |
Robern | 6 |
Trienz | 6 |
Gesamt | 39 |
Weitere Statistiken über Fahrenbach
Weiter zur Homepage http://www.statistik-bw.de/SRDB/home.asp?R=GE225024