Beiträge
Die monatlichen Beiträge im Kindergartenjahr 2025/2026, die Sie für die Betreuung Ihrer Kinder entrichten müssen, hängen von dem Betreuungsmodell ab, das Sie gewählt haben:
Kindergarten-Gruppen Ü3 Jahre
Betreuungszeiten 1: 6 Stunden | 2025 / 2026 * |
|---|---|
Familien mit 1 Kind: | 218,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 168,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 115,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 39,00 € |
Betreuungszeiten 2: 7 Stunden | 2025 / 2026 * |
|---|---|
Familien mit 1 Kind: | 254,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 196,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 134,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 46,00 € |
Kleinkind-Gruppen U3 Jahre
Betreuungszeiten 1: 6 Stunden | 2025 / 2026 * |
|---|---|
Familien mit 1 Kind: | 360,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 267,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 181,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 71,00 € |
Betreuungszeiten 2: 7 Stunden | 2025 / 2026 * |
|---|---|
Familien mit 1 Kind: | 420,00 € |
Familien mit 2 Kindern: | 312,00 € |
Familien mit 3 Kindern: | 211,00 € |
Familien mit 4 Kindern: | 83,00 € |
* Es werden nur 11 Monatsbeiträge erhoben. Der August ist als "Ferienmonat" beitragsfrei.