Steuern, Verbrauchsgebühren und Müllgebühren
Hier finden Sie eine Übersicht über Steuern, Verbrauchsgebühren sowie Müllgebühren.
Steuern
Steuerart | Hebesatz |
---|---|
Grundsteuer A | 340 v. H. |
Grundsteuer B | 340 v. H. |
Gewerbesteuer | 350 v. H. |
Hundesteuer - Ersthund | 66,00 € |
Hundesteuer - Zweithund | 132,00 € |
Verbrauchsgebühren
Gebührenart | Hebesatz |
---|---|
Wasserverbrauchsgebühr | 2,44 € / m³ (zuzügl. 7% Mwst.) |
Schmutzwassergebühr | 3,03 € / m³ Frischwasserverbrauch |
Niederschlagswassergebühr | 0,35 € / m² versiegelter Fläche |
Müllgebühren (KWiN)
Grundgebühr pro Haushalt: 96,68 €
Grundgebühr Ferienhaus/Ferienwohnung: 48,34 €
Tonnengröße | Kosten |
---|---|
Restmüll 60 l | 116,24 €/Jahr |
Restmüll 80 l | 154,99 €/Jahr |
Restmüll 120 l | 232,49 €/Jahr |
Restmüll 240 l | 464,98 €/Jahr |
Restmüll 1,1 m³ | 2.131,15 €/Jahr |
Restmüll 3,0 m³ | 5.812,23 €/Jahr |
Restmüll 5,0 m³ | 9.687,05 €/Jahr |
Diese Tonnen stehen sowohl Privathaushalten als auch Gewerbebetrieben zur Auswahl.
Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis finden Sie unter: https://www.awn-online.de/